指标 | 单位 | 1-5月 | 同比±% |
1.一般公共预算收入 | 亿元 | 237.97 | 0.8 |
2.一般公共预算支出 | 亿元 | 142.59 | -19.7 |
3.规上工业总产值 | 亿元 | 4851.48 | 5.6 |
4.全社会固定资产投资 | 亿元 | 406.3 | -8.2 |
#工业投资 | 亿元 | 131.54 | 6.6 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 761.94 | 7.0 |
6.进出口总额 | 亿美元 | 419.58 | -3.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 272.57 | -5.1 |
7.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8029.07 | 2.3 |
#住户存款 | 亿元 | 3500.59 | 7.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8239.65 | 3.2 |
8.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 114.98 | 3.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 78.54 | 3.2 |
注:金融机构存贷款余额为比年初增幅。